Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.10.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.84810 | 41 971 232.67 | 49 491 112.9096 |
| 1.26820 | 18 428 712.79 | 14 530 835.7090 |
| 0.56900 | 9 431 181.34 | 16 574 982.9984 |
| 0.90410 | 11 513 856.50 | 12 734 523.7685 |
| 0.82460 | 15 280 314.75 | 18 529 782.6721 |
| 0.55260 | 12 366 466.91 | 22 378 167.0052 |
| 0.83840 | 6 011 905.35 | 7 171 044.6844 |
| 0.90860 | 6 765 610.59 | 7 446 386.4295 |
| 0.58720 | 3 111 193.06 | 5 297 970.7461 |
| 0.69640 | 6 013 877.41 | 8 635 118.5305 |
| 0.64980 | 5 682 346.34 | 8 744 845.5266 |
| 1.25100 | 3 980 422.00 | 3 181 802.6878 |
| 0.61630 | 2 016 468.58 | 3 272 061.1922 |
| 0.55740 | 8 189 095.71 | 14 690 817.3228 |
| 0.53480 | 17 199 538.33 | 32 159 958.4708 |
| 0.52920 | 14 821 158.20 | 28 008 049.4291 |
| 0.68080 | 19 207 751.53 | 28 213 064.3936 |
| 0.51450 | 19 008 480.17 | 36 945 936.4702 |
| 0.51020 | 19 165 064.71 | 37 563 082.6122 |
