Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 12.10.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.84930 | 41 995 957.96 | 49 446 882.8033 |
| 1.27030 | 18 439 366.50 | 14 515 532.2897 |
| 0.57020 | 9 428 700.77 | 16 534 400.8864 |
| 0.90740 | 11 557 515.02 | 12 737 192.8426 |
| 0.82780 | 15 315 705.91 | 18 501 466.5875 |
| 0.55370 | 12 391 180.49 | 22 378 167.0052 |
| 0.84390 | 6 053 008.23 | 7 172 633.6426 |
| 0.91270 | 6 807 054.99 | 7 458 464.7731 |
| 0.58680 | 3 110 039.23 | 5 299 777.7464 |
| 0.69860 | 6 032 828.05 | 8 635 118.5305 |
| 0.65320 | 5 712 016.03 | 8 744 845.5266 |
| 1.25690 | 3 999 174.13 | 3 181 802.6878 |
| 0.61930 | 2 026 310.33 | 3 272 061.1922 |
| 0.55900 | 8 212 493.56 | 14 690 817.3228 |
| 0.53490 | 17 201 877.66 | 32 157 005.7148 |
| 0.52930 | 14 820 338.71 | 27 998 598.5735 |
| 0.68080 | 19 121 075.36 | 28 084 595.3726 |
| 0.51460 | 19 010 015.61 | 36 943 936.6702 |
| 0.51070 | 19 183 791.11 | 37 563 082.6122 |
