Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 04.05.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85080 | 42 947 136.25 | 50 481 296.1174 |
| 1.27290 | 19 556 169.76 | 15 363 232.4765 |
| 0.56470 | 8 839 337.77 | 15 653 803.0448 |
| 0.85980 | 10 432 269.02 | 12 133 942.0573 |
| 0.74560 | 13 044 438.83 | 17 494 568.1921 |
| 0.54500 | 12 274 515.27 | 22 523 761.3719 |
| 0.83410 | 5 485 530.62 | 6 576 630.8550 |
| 0.86310 | 6 066 418.39 | 7 028 483.3452 |
| 0.58520 | 3 149 436.17 | 5 382 083.5231 |
| 0.69120 | 5 996 797.30 | 8 675 845.7972 |
| 0.62860 | 5 517 665.63 | 8 777 748.9362 |
| 1.21500 | 3 897 367.56 | 3 207 630.4778 |
| 0.60320 | 2 001 798.14 | 3 318 704.8200 |
| 0.54730 | 8 066 308.57 | 14 737 056.1213 |
| 0.53090 | 17 228 359.37 | 32 448 212.4414 |
| 0.52570 | 14 850 776.76 | 28 247 028.1788 |
| 0.67550 | 21 765 663.64 | 32 220 819.0545 |
| 0.51200 | 19 063 435.25 | 37 230 528.2822 |
| 0.50910 | 19 232 515.05 | 37 777 078.1558 |
