Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.09.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85550 | 42 517 369.65 | 49 697 675.0587 |
| 1.27960 | 18 711 215.38 | 14 622 417.8389 |
| 0.57410 | 9 439 257.24 | 16 442 522.4765 |
| 0.90120 | 11 378 330.89 | 12 625 419.4356 |
| 0.81820 | 14 464 854.69 | 17 679 273.3555 |
| 0.55830 | 12 493 777.51 | 22 378 167.0052 |
| 0.86490 | 6 060 098.35 | 7 006 611.9779 |
| 0.90760 | 6 675 171.04 | 7 354 506.7776 |
| 0.59800 | 3 181 620.27 | 5 320 559.5371 |
| 0.71280 | 6 165 692.42 | 8 650 319.5173 |
| 0.66930 | 5 859 017.80 | 8 754 559.9662 |
| 1.28690 | 4 109 389.37 | 3 193 202.0286 |
| 0.63510 | 2 105 376.79 | 3 315 087.7916 |
| 0.56600 | 8 315 614.55 | 14 690 817.3228 |
| 0.53390 | 17 190 094.67 | 32 195 333.4126 |
| 0.52870 | 14 809 949.27 | 28 013 025.1480 |
| 0.67960 | 21 802 736.32 | 32 080 395.7908 |
| 0.51410 | 19 061 218.95 | 37 076 151.6302 |
| 0.51190 | 19 259 350.34 | 37 626 630.3947 |
