Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 10.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85440 | 42 983 723.89 | 50 309 501.0956 |
| 1.27880 | 19 464 371.08 | 15 221 018.9163 |
| 0.56980 | 8 998 350.13 | 15 792 301.6011 |
| 0.87930 | 10 855 479.45 | 12 345 080.9249 |
| 0.77670 | 13 600 387.66 | 17 509 908.3549 |
| 0.55050 | 12 372 581.76 | 22 477 138.6845 |
| 0.84090 | 5 616 603.98 | 6 679 574.8878 |
| 0.86610 | 6 239 203.57 | 7 204 206.8900 |
| 0.58470 | 3 147 298.93 | 5 382 872.6911 |
| 0.70160 | 6 082 047.92 | 8 668 516.7813 |
| 0.64490 | 5 651 913.18 | 8 764 434.9948 |
| 1.24430 | 3 991 265.08 | 3 207 630.4778 |
| 0.61720 | 2 048 195.09 | 3 318 704.8200 |
| 0.55500 | 8 170 246.00 | 14 721 507.5178 |
| 0.53210 | 17 224 610.44 | 32 368 284.9470 |
| 0.52670 | 14 834 246.47 | 28 162 463.1854 |
| 0.67680 | 21 765 459.17 | 32 158 993.5731 |
| 0.51300 | 19 084 550.59 | 37 200 361.8679 |
| 0.51050 | 19 274 620.71 | 37 753 231.3121 |
