Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 01.09.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85640 | 42 597 733.03 | 49 739 827.6283 |
| 1.28080 | 18 801 219.18 | 14 678 708.3314 |
| 0.57420 | 9 433 095.89 | 16 427 064.9951 |
| 0.89540 | 11 303 439.48 | 12 624 015.8960 |
| 0.80900 | 14 258 871.42 | 17 625 327.5701 |
| 0.55910 | 12 514 730.93 | 22 385 055.3426 |
| 0.86510 | 6 057 603.10 | 7 002 361.1918 |
| 0.90040 | 6 628 275.13 | 7 361 714.8811 |
| 0.59660 | 3 184 810.62 | 5 337 920.2883 |
| 0.71570 | 6 193 585.43 | 8 653 385.5173 |
| 0.67060 | 5 871 138.61 | 8 754 559.9662 |
| 1.29090 | 4 122 114.48 | 3 193 202.0286 |
| 0.63780 | 2 114 355.23 | 3 315 087.7916 |
| 0.56690 | 8 328 388.08 | 14 690 817.3228 |
| 0.53400 | 17 197 584.81 | 32 205 266.5802 |
| 0.52840 | 14 854 138.06 | 28 112 685.3068 |
| 0.67930 | 21 795 346.36 | 32 084 869.7265 |
| 0.51430 | 19 081 206.75 | 37 101 154.1344 |
| 0.51220 | 19 274 479.36 | 37 628 687.5846 |
