Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 21.04.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85250 | 43 119 361.12 | 50 577 711.5256 |
| 1.27580 | 19 727 413.46 | 15 462 549.2188 |
| 0.56630 | 8 856 045.33 | 15 637 981.2015 |
| 0.86460 | 10 531 722.15 | 12 181 370.3023 |
| 0.75200 | 13 143 064.92 | 17 477 940.3817 |
| 0.54720 | 12 328 330.91 | 22 527 816.5769 |
| 0.84520 | 5 500 706.66 | 6 508 410.6364 |
| 0.86650 | 6 052 607.15 | 6 985 009.4975 |
| 0.58690 | 3 175 298.36 | 5 410 548.9453 |
| 0.69540 | 6 039 457.20 | 8 684 724.7972 |
| 0.63480 | 5 572 451.27 | 8 778 785.7750 |
| 1.22660 | 3 938 171.96 | 3 210 531.4778 |
| 0.60940 | 2 022 431.28 | 3 318 704.8200 |
| 0.55020 | 8 108 253.96 | 14 737 056.1213 |
| 0.53120 | 17 247 734.15 | 32 468 364.4414 |
| 0.52590 | 14 882 515.91 | 28 297 863.6423 |
| 0.67530 | 21 774 595.20 | 32 245 828.8774 |
| 0.51290 | 19 096 536.12 | 37 230 528.2822 |
| 0.51010 | 19 270 883.45 | 37 777 078.1558 |
