Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85360 | 42 939 709.16 | 50 305 669.1564 |
| 1.27740 | 19 444 011.04 | 15 221 018.9163 |
| 0.57040 | 9 008 667.86 | 15 792 302.9923 |
| 0.87950 | 10 846 399.18 | 12 332 171.0370 |
| 0.77690 | 13 601 505.30 | 17 506 337.2603 |
| 0.55060 | 12 376 329.79 | 22 477 138.6845 |
| 0.84420 | 5 635 752.66 | 6 676 036.4927 |
| 0.87390 | 6 294 142.41 | 7 202 536.5513 |
| 0.58450 | 3 145 995.04 | 5 382 094.8516 |
| 0.70180 | 6 083 977.72 | 8 668 516.7813 |
| 0.64590 | 5 660 542.02 | 8 764 434.9948 |
| 1.24640 | 3 998 041.39 | 3 207 630.4778 |
| 0.61820 | 2 051 606.34 | 3 318 704.8200 |
| 0.55530 | 8 175 402.35 | 14 721 507.5178 |
| 0.53200 | 17 220 212.81 | 32 368 284.9470 |
| 0.52660 | 14 836 329.27 | 28 175 363.0458 |
| 0.67670 | 21 761 712.69 | 32 158 993.5731 |
| 0.51280 | 19 076 592.72 | 37 200 361.8679 |
| 0.51020 | 19 262 374.92 | 37 753 231.3121 |
