Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 03.04.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.84510 | 42 984 548.71 | 50 865 222.1428 |
| 1.26400 | 19 574 292.04 | 15 486 255.0969 |
| 0.55530 | 8 674 768.49 | 15 621 513.8632 |
| 0.84740 | 10 229 003.60 | 12 070 840.0519 |
| 0.73240 | 12 586 076.17 | 17 183 607.7737 |
| 0.54000 | 12 191 459.70 | 22 578 637.5755 |
| 0.81320 | 5 229 960.25 | 6 431 116.9768 |
| 0.82810 | 5 689 473.46 | 6 870 673.0459 |
| 0.57530 | 3 172 620.34 | 5 514 516.9779 |
| 0.68140 | 5 917 868.24 | 8 684 724.7972 |
| 0.61340 | 5 384 999.98 | 8 778 785.7750 |
| 1.18890 | 3 820 383.15 | 3 213 249.1153 |
| 0.59000 | 1 962 302.29 | 3 325 816.9787 |
| 0.54140 | 7 992 437.73 | 14 761 357.4580 |
| 0.52950 | 17 218 494.43 | 32 521 023.2825 |
| 0.52440 | 14 863 489.04 | 28 344 300.9837 |
| 0.67430 | 21 793 601.49 | 32 319 818.7252 |
| 0.51070 | 19 016 280.85 | 37 238 937.9522 |
| 0.50760 | 19 174 569.73 | 37 777 078.1558 |
