Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.04.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85050 | 43 039 215.60 | 50 602 364.0599 |
| 1.27260 | 19 686 681.19 | 15 470 071.4484 |
| 0.56180 | 8 774 531.38 | 15 617 759.7424 |
| 0.85450 | 10 336 080.03 | 12 095 448.4481 |
| 0.74070 | 12 923 062.81 | 17 446 982.4389 |
| 0.54520 | 12 309 635.17 | 22 578 637.5755 |
| 0.82830 | 5 330 688.75 | 6 435 979.8846 |
| 0.84490 | 5 888 803.57 | 6 969 768.4612 |
| 0.58060 | 3 135 380.02 | 5 400 327.9156 |
| 0.69200 | 6 009 979.59 | 8 684 724.7972 |
| 0.62830 | 5 516 077.59 | 8 778 785.7750 |
| 1.21560 | 3 906 125.90 | 3 213 249.1153 |
| 0.60460 | 2 006 632.14 | 3 318 704.8200 |
| 0.54770 | 8 085 299.72 | 14 761 357.4580 |
| 0.53080 | 17 262 555.26 | 32 521 023.2825 |
| 0.52540 | 14 871 587.97 | 28 304 423.8055 |
| 0.67480 | 21 779 129.36 | 32 273 592.4690 |
| 0.51230 | 19 071 561.77 | 37 230 528.2822 |
| 0.50960 | 19 251 569.98 | 37 777 078.1558 |
