Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 12.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85390 | 42 960 999.67 | 50 311 659.3604 |
| 1.27790 | 19 452 267.73 | 15 222 172.3361 |
| 0.56910 | 8 998 516.21 | 15 812 553.4630 |
| 0.87610 | 10 813 119.58 | 12 342 468.9549 |
| 0.77180 | 13 518 355.18 | 17 515 551.6212 |
| 0.55050 | 12 357 720.33 | 22 446 918.0741 |
| 0.83980 | 5 624 559.84 | 6 697 122.4249 |
| 0.86450 | 6 232 273.92 | 7 209 278.9482 |
| 0.58560 | 3 152 994.97 | 5 384 376.4904 |
| 0.70110 | 6 077 897.80 | 8 668 516.7813 |
| 0.64530 | 5 652 401.83 | 8 759 250.6392 |
| 1.24460 | 3 992 114.22 | 3 207 630.4778 |
| 0.61700 | 2 047 674.48 | 3 318 704.8200 |
| 0.55510 | 8 172 150.01 | 14 721 507.5178 |
| 0.53200 | 17 220 432.73 | 32 366 216.5585 |
| 0.52670 | 14 833 646.34 | 28 162 463.1854 |
| 0.67680 | 21 765 277.83 | 32 158 993.5731 |
| 0.51300 | 19 063 748.02 | 37 162 660.5933 |
| 0.51040 | 19 269 642.65 | 37 753 231.3121 |
