Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 06.03.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85510 | 44 347 996.57 | 51 860 069.9773 |
| 1.28010 | 20 324 630.70 | 15 877 294.5312 |
| 0.56580 | 8 798 773.05 | 15 549 721.7988 |
| 0.86760 | 10 260 784.79 | 11 826 664.3042 |
| 0.74980 | 13 100 531.68 | 17 472 136.2019 |
| 0.54310 | 12 264 383.95 | 22 581 263.4078 |
| 0.82310 | 5 113 852.52 | 6 213 154.2881 |
| 0.85160 | 5 660 342.63 | 6 646 810.0181 |
| 0.57060 | 3 164 837.95 | 5 546 354.5375 |
| 0.68240 | 5 267 971.18 | 7 719 242.1623 |
| 0.62020 | 5 444 909.51 | 8 779 339.5871 |
| 1.20100 | 3 859 490.47 | 3 213 483.7910 |
| 0.59710 | 1 985 991.45 | 3 325 816.9787 |
| 0.54460 | 8 039 273.36 | 14 762 038.5726 |
| 0.53170 | 17 310 788.97 | 32 556 588.5519 |
| 0.52600 | 14 953 121.80 | 28 427 064.6199 |
| 0.67460 | 21 816 808.04 | 32 338 918.1195 |
| 0.51360 | 19 187 433.35 | 37 358 534.5307 |
| 0.51270 | 19 395 688.06 | 37 829 014.4404 |
