Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 11.09.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85300 | 42 397 037.81 | 49 701 140.3572 |
| 1.27580 | 18 623 866.10 | 14 597 319.4004 |
| 0.57090 | 9 388 230.51 | 16 445 233.7038 |
| 0.90010 | 11 376 613.54 | 12 638 599.2582 |
| 0.81760 | 14 465 173.12 | 17 691 182.0622 |
| 0.55550 | 12 430 298.50 | 22 378 167.0052 |
| 0.85430 | 5 989 926.09 | 7 011 796.3747 |
| 0.90180 | 6 679 162.39 | 7 406 160.7315 |
| 0.59660 | 3 174 329.15 | 5 320 559.5371 |
| 0.70670 | 6 112 946.66 | 8 650 319.5173 |
| 0.65970 | 5 769 288.47 | 8 745 689.1237 |
| 1.27050 | 4 057 090.14 | 3 193 202.0286 |
| 0.62680 | 2 077 919.51 | 3 315 087.7916 |
| 0.56190 | 8 254 601.78 | 14 690 817.3228 |
| 0.53400 | 17 191 409.03 | 32 195 798.3153 |
| 0.52860 | 14 807 392.14 | 28 013 025.1480 |
| 0.67960 | 21 802 709.89 | 32 080 395.7908 |
| 0.51350 | 19 033 690.57 | 37 065 645.1867 |
| 0.51070 | 19 215 435.75 | 37 626 630.3947 |
