Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 11.05.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85360 | 43 068 984.86 | 50 456 490.0856 |
| 1.27730 | 19 647 999.08 | 15 381 849.3258 |
| 0.56910 | 8 950 512.48 | 15 728 390.1754 |
| 0.86790 | 10 619 342.54 | 12 235 230.2737 |
| 0.75960 | 13 276 555.94 | 17 478 255.3451 |
| 0.54630 | 12 292 993.53 | 22 503 042.5356 |
| 0.84500 | 5 573 594.17 | 6 595 849.7919 |
| 0.88010 | 6 265 829.93 | 7 119 634.7139 |
| 0.58800 | 3 167 498.61 | 5 386 698.0876 |
| 0.69460 | 6 021 284.93 | 8 669 250.6723 |
| 0.63200 | 5 547 194.31 | 8 777 033.1165 |
| 1.22080 | 3 915 870.14 | 3 207 630.4778 |
| 0.60650 | 2 012 859.21 | 3 318 704.8200 |
| 0.54900 | 8 090 004.59 | 14 737 056.1213 |
| 0.53140 | 17 235 268.78 | 32 431 837.2723 |
| 0.52610 | 14 860 871.30 | 28 246 307.4580 |
| 0.67590 | 21 754 544.79 | 32 186 878.1350 |
| 0.51260 | 19 084 315.10 | 37 228 030.5302 |
| 0.51020 | 19 274 300.47 | 37 775 104.6359 |
