Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 12.05.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85340 | 43 072 625.19 | 50 471 183.3284 |
| 1.27710 | 19 641 772.27 | 15 380 478.6133 |
| 0.56940 | 8 961 460.34 | 15 737 237.6839 |
| 0.87050 | 10 667 988.75 | 12 254 527.7116 |
| 0.76420 | 13 358 603.45 | 17 481 447.0707 |
| 0.54630 | 12 293 260.35 | 22 503 042.5356 |
| 0.84760 | 5 610 625.01 | 6 619 461.5620 |
| 0.88550 | 6 316 539.05 | 7 133 140.2095 |
| 0.58730 | 3 164 939.08 | 5 389 016.3072 |
| 0.69450 | 6 020 653.38 | 8 669 250.6723 |
| 0.63210 | 5 548 223.43 | 8 777 033.1165 |
| 1.22120 | 3 917 132.27 | 3 207 630.4778 |
| 0.60650 | 2 012 803.69 | 3 318 704.8200 |
| 0.54900 | 8 090 387.26 | 14 737 056.1213 |
| 0.53150 | 17 236 210.84 | 32 431 837.2723 |
| 0.52620 | 14 858 514.94 | 28 239 307.4580 |
| 0.67600 | 21 751 690.17 | 32 177 302.9870 |
| 0.51250 | 19 078 653.44 | 37 228 030.5302 |
| 0.51010 | 19 270 538.94 | 37 775 104.6359 |
