empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 29.03.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 29.03.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 29.03.2024 г. Стандартно отклонение към дата 25.03.2024
5,46 1.525
5,19 1.593
4,79 1.946
14,54 3.394
17,98 4.563
3,55 7.508
21,57 8.820
19,30 8.166
5,57 2.675
10,37 3.877
8,48 2.571
11,52 5.637
11,23 4.849
4,22 2.554
6,13 5.470
11,39 6.012
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 29.03.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.55130 106 198 348.34 68 457 667.6406
ДСК Евро Актив EUR 1.18744 32 713 974.70 27 549 980.7047
ДСК Консервативен фонд BGN 1.01949 18 431 944.71 18 079 562.1660
ДСК Баланс BGN 1.44854 14 251 059.57 9 838 236.8129
ДСК Растеж BGN 1.22641 21 554 407.91 17 575 271.5380
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.97786 2 798 163.69 2 861 519.1691
ДСК Глобални компании BGN 1.28431 6 481 220.24 5 046 465.9741
ДСК Динамика BGN 1.31307 5 439 650.74 4 142 696.1225
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.04671 7 789 843.32 7 442 181.9371
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.24760 5 375 830.51 4 308 943.5003
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23397 8 874 468.63 7 191 828.6620
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.07742 10 014 503.94 9 294 893.5466
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.07194 3 702 080.37 3 453 641.0666
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.03527 3 604 578.66 3 481 768.1033
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.98214 15 345 755.99 15 624 811.1598
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.98380 2 065 914.72 2 099 929.7355

Контактен център

empty