Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 04.12.2025
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 1.66540 | 87 408 045.09 | 52 484 166.3739 |
| 1.27430 | 20 463 981.10 | 16 058 628.9055 |
| 1.10280 | 16 754 639.93 | 15 192 409.4329 |
| 1.63740 | 18 096 288.43 | 11 051 673.2614 |
| 1.39020 | 23 947 984.02 | 17 226 418.7316 |
| 1.05610 | 23 918 677.82 | 22 648 275.8653 |
| 1.58240 | 8 548 469.99 | 5 402 141.5278 |
| 1.62250 | 9 610 719.93 | 5 923 583.0729 |
| 1.06870 | 6 172 823.08 | 5 776 246.7342 |
| 1.32860 | 9 334 690.99 | 7 026 079.0926 |
| 1.20180 | 10 560 593.84 | 8 787 641.1386 |
| 1.19000 | 3 831 463.64 | 3 219 620.0836 |
| 1.15730 | 3 861 721.15 | 3 336 977.2054 |
| 1.05730 | 15 750 885.12 | 14 896 622.2775 |
| 1.03570 | 33 825 556.39 | 32 660 113.1544 |
| 1.02610 | 29 348 456.94 | 28 602 357.5982 |
| 1.31560 | 42 678 005.19 | 32 439 405.5543 |
| 1.00290 | 37 685 782.10 | 37 575 502.0799 |
| 1.00120 | 30 298 254.71 | 30 261 472.3234 |
